9-12 Ay Beslenme, Biberon Mamaları
Bebelac 3 500 Gr.
Bebelac 3 500 GR
Bebeğinizin bir yetişkinden, 3 kat daha fazla Demir ve Omega 3’e ihtiyacı vardır. Bebelac 3 Bebek Maması ile bebeğinizin Demir ve Omega 3 ihtiyacını karşılayabilirsiniz.
Son Kullanım Tarihi : Nisan 2023
47,50 TL 54,95 TL
Son Kullanım Tarihi : 25 Nisan 2023
0 incelemesine dayanarak
İlk yorum yazan siz olun;
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Taksit Seçenekleri

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 47.5TL | 47.5TL |
2 | 25.18TL | 50.35TL |
3 | 16.78TL | 50.35TL |
4 | 12.71TL | 50.83TL |
5 | 10.36TL | 51.78TL |
6 | 8.79TL | 52.73TL |
7 | 7.67TL | 53.68TL |
8 | 6.83TL | 54.63TL |
9 | 6.23TL | 56.05TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 47.5TL | 47.5TL |
2 | 25.18TL | 50.35TL |
3 | 16.78TL | 50.35TL |
4 | 12.71TL | 50.83TL |
5 | 10.36TL | 51.78TL |
6 | 8.79TL | 52.73TL |
7 | 7.67TL | 53.68TL |
8 | 6.83TL | 54.63TL |
9 | 6.23TL | 56.05TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 47.5TL | 47.5TL |
2 | 25.18TL | 50.35TL |
3 | 16.78TL | 50.35TL |
4 | 12.71TL | 50.83TL |
5 | 10.36TL | 51.78TL |
6 | 8.79TL | 52.73TL |
7 | 7.67TL | 53.68TL |
8 | 6.83TL | 54.63TL |
9 | 6.23TL | 56.05TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 47.5TL | 47.5TL |
2 | 25.18TL | 50.35TL |
3 | 16.78TL | 50.35TL |
4 | 12.71TL | 50.83TL |
5 | 10.36TL | 51.78TL |
6 | 8.79TL | 52.73TL |
7 | 7.67TL | 53.68TL |
8 | 6.83TL | 54.63TL |
9 | 6.23TL | 56.05TL |
Diğer Kartlar

Henüz bir yorum yok.