Bebelac Kaşık Maması Tahıllı Karışık 250 Gr.
Bebelac çavdarlı mısırlı 250 GR ürünü bebeklerin seveceği lezzettedir. Ek gıda döneminde de bebeğinizin midesi ortalama kendi yumruğu kadardır. Bu yüzden vitamin ve mineral içeriği zengin gıdalar ile öğünlerini daha faydalı bir hale getirmek, sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Çeşit çeşit tahıl vardır ve doyurucudur.
Son Kullanım Tarihi : 17 Mart 2023
Stokta yok
9,95 TL
Stokta yok
Bebelac Kaşık Maması;
Yeni doğan bir bebeğin miğdesi oratalama kendi yumruğu kadardır. Bu sebepten dolayı vitamin ve mineral içeriği zengin gıdalar ile öğünlerini daha zengin hale getirmeliler dir. Sağlıklı bir hale getirmek onlar için çok önemlidir.
Son Kullanım Tarihi : 17 Mart 2023
0 incelemesine dayanarak
İlk yorum yazan siz olun;
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Taksit Seçenekleri

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.95TL | 9.95TL |
2 | 5.28TL | 10.55TL |
3 | 3.52TL | 10.55TL |
4 | 2.66TL | 10.65TL |
5 | 2.17TL | 10.85TL |
6 | 1.84TL | 11.04TL |
7 | 1.61TL | 11.24TL |
8 | 1.43TL | 11.44TL |
9 | 1.3TL | 11.74TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.95TL | 9.95TL |
2 | 5.28TL | 10.55TL |
3 | 3.52TL | 10.55TL |
4 | 2.66TL | 10.65TL |
5 | 2.17TL | 10.85TL |
6 | 1.84TL | 11.04TL |
7 | 1.61TL | 11.24TL |
8 | 1.43TL | 11.44TL |
9 | 1.3TL | 11.74TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.95TL | 9.95TL |
2 | 5.28TL | 10.55TL |
3 | 3.52TL | 10.55TL |
4 | 2.66TL | 10.65TL |
5 | 2.17TL | 10.85TL |
6 | 1.84TL | 11.04TL |
7 | 1.61TL | 11.24TL |
8 | 1.43TL | 11.44TL |
9 | 1.3TL | 11.74TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.95TL | 9.95TL |
2 | 5.28TL | 10.55TL |
3 | 3.52TL | 10.55TL |
4 | 2.66TL | 10.65TL |
5 | 2.17TL | 10.85TL |
6 | 1.84TL | 11.04TL |
7 | 1.61TL | 11.24TL |
8 | 1.43TL | 11.44TL |
9 | 1.3TL | 11.74TL |
Diğer Kartlar

Henüz bir yorum yok.